產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
IR-120水分測定儀 技術(shù)參數(shù):
精度 | 1mg |
| |
重復(fù)性 - 初始樣品重量 ≥ 1g 時( % ) - 初始樣品重量 ≥5 g 時( % ) | +/-0,10 +/-0,02 |
| |
可讀性 | 0,01%/0,001% |
| |
顯示方式 | % 水份, % 干重, ATRO°,剩余重量(g 或者g/kg) |
| |
稱量范圍 | 120g |
| |
分析模式 | 全自動 半自動 g/sec. 半自動 %/sec. 時間設(shè)定3×999min 時間設(shè)定+自動 |
溫度設(shè)置(以 5°C 調(diào)整) | 30-210°C |
備用溫度 | 40-100°C |
| |
可記憶程序 | 100 |
| |
數(shù)據(jù)輸出接口到打印機(jī)或計(jì)算機(jī) | RS232 |
內(nèi)置打印機(jī) | 輸出符合GLP-/GMP |
|
|
3年質(zhì)保 |
返回列表
products category
Related articles