產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HPC302汽車尾氣分析儀主要技術參數(shù):
測試氣體范圍 | HC:0~9999PPmvol |
CO:0~10%VOL | |
NOx:0~4000PPmvol | |
性 | HC±5%(相對誤差)±20PPmvol(誤差) |
CO±5%(相對誤差)或±0.2%vol(誤差) | |
NOx±4%(相對誤差)或±25PPmvol(誤差) | |
重復性 | 重復誤差≤±2% |
穩(wěn)定性 | 自動校零,量矩漂移≤±3% |
預熱時間 | 約20分鐘 |
響應時間 | 95%響應不大于10秒 |
分辨力 | HC:1PPmvol |
CO: 0.01%VOL | |
NOx:1PPm | |
輸出方式 | 數(shù)字直讀顯示,可附打印機打印氣體名稱,濃度zui大值,測試時間、日期等。可附接口與計算機聯(lián)網(wǎng) |
環(huán)境條件 | 溫度0~40℃,相對濕度≤90% |
電源 | AC220v±10% 50Hz 或DC12V(選加電源逆變器)消耗功率50VA |
外形尺寸 | 420mm(長)×340mm(寬)×150mm |
返回列表
products category
Related articles